服務熱線
13700237387
型號:DVM 2017- 6040/5X
產品時間:2024-08-22
簡要描述:
方滑枕龍門五軸加工中心定梁定柱式架構三軸德國START/瑞士Schneeburger滾柱線軌55mmX軸四支滾柱線軌Y軸三支滾柱線軌Z軸方滑枕420*420mm三軸光柵尺+吹氣裝置AC軸德國cytec含圓光柵力矩雙驅動德國cytec內藏式水冷主軸
方滑枕龍門五軸加工中心
型號 5X系列 | 單位 | 2017/3017 | 2021/3021/4021/5021 | 3025/4025/5025/6025 | 4030/5030/6030 | 4035/5035/6035 | |
行程: | |||||||
X軸 | mm | 2200/3200 | 2200/3200/4200/5200 | 3200/4200/5200/6200 | 4200/5200/6200 | 4200/5200/6200 | |
Y軸 | mm | 1750 | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 | |
Z軸 | mm | 900(1100, 1300) | |||||
距離: | |||||||
門寬 | mm | 1750 | 2130 | 2530 | 3030 | 3530 | |
主軸鼻端到工作臺 | mm | 標準長鼻端主軸130-1030(130-1230/130-1430) | |||||
選配短鼻端主軸240-1140(/240-1340/240-1540) | |||||||
工作臺到地面距離 | mm | 915 | |||||
工作臺: | |||||||
工作臺尺寸 | mm | 2000/3000x1600 | 2000/3000/4000/5000x1700 | 3000/4000/5000/6000x2100 | 4000/5000/6000x2600 | 4000/5000/6000x3100 | |
T型槽 | mm | 22 x 9 x 180 | 22 x 7 x 220 | 22 x 9 x 220 | 22 x 12 x 220 | 22 x 14 x 220 | |
大荷載重 | Kgs | 6000/8000 | 8000/11000/13000/15000 | 14000/16000/18000/20000 | 20000/21000/23000 | 24000/25000/28000 | |
主軸&滑枕: | |||||||
傳動方式 | TYPE | 內藏式電主軸 | |||||
錐度/刀柄 | HSK-A63(HSK-A100) | ||||||
主軸頭C.A軸旋轉角度 | 度數 | ±360 / ±110 | |||||
轉速 | rpm | 18000(8000/10000/12000/15000/24000) | |||||
滑枕尺寸 | mm | 420x420 | |||||
滑枕承受面 | TYPE | 硬軌8面拘束(4條滾柱線軌) | |||||
HEIDENHAIN / SIEMENS | KW | 21/27(轉速/功率/扭矩搭配不同) | |||||
扭矩 | Nm | 100/130(轉速/功率/扭矩搭配不同) | |||||
進給率 X/Y/Z: | |||||||
進給速度 | mm/min | 1-20000 | |||||
快移速度 | m/min | 15/15/10(15) | 10(12)/10(12)/10(12) | ||||
小輸入單位 | mm | 0.001 | |||||
刀庫(選配): | |||||||
數量 | Pcs | 24/40/60/120/180 | |||||
大尺寸(直徑/長度) | mm | Φ110/350L(Φ200) | |||||
大重量 | kgs | 15 | |||||
換刀時間-刀對刀 | sec | 8 | |||||
冷卻與潤滑油箱容量: | |||||||
冷卻液箱容量 | L | 26 | |||||
油壓箱容量 | L | 120 | |||||
潤滑油箱容量 | L | 6 | |||||
切削液容量 | L | 600 | 800 | 800 | 980 | 1080 | |
精度:(VDI 3441 標準) | |||||||
定位精度 | mm | 0.008 | 0.015 | 0.02 | |||
重複定位精度 | mm | 0.006 | 0.01 | 0.015 | |||
循圓 | mm | 0.02/φ300mm | |||||
B/C 軸定位精度 | ″ | ±5 / ±2 | |||||
其他: | |||||||
所需電力 | KVA | 60 | |||||
所需氣壓 | Kg/cm² | 7 | |||||
機臺淨重 | Kgs | 27000/31000 | 29000/3300/40000/49000 | 35000/43000/50000/54000 | 47000/58000/75000 | 49000/61000/80000 |
可搭配嵌入式圓形渦輪工作臺或外置式或單獨圓工作臺,
可選配力矩工作臺,與五軸頭搭配實現(xiàn)銑車復合功能。
2024 版權所有 © 新衛(wèi)電腦機械股份有限公司 備案號:陜ICP備20005410號-1 GoogleSitemap管理登陸 技術支持:機床商務網
地址:中國臺灣臺中市石岡區(qū)和盛街營林巷2號 傳真:00886-4-25810003 郵件:eumach@eumach.cn
關注我們